Qc-Hockey
Qc-Hockey
Qc-Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Qc-Hockey

hockey simulé
 
AccueilGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 ---CBS---

Aller en bas 
AuteurMessage
admin joey
Admin
admin joey


Messages : 187
Date d'inscription : 21/06/2010

---CBS--- Empty
MessageSujet: ---CBS---   ---CBS--- I_icon_minitimeVen 16 Juil - 23:11

Derick Brassard R ---CBS--- 211917 22 750000 1 77 81 74 80 80 76 67 77 66 73 53 61 77 78 74
Kristian Huselius R ---CBS--- 211917 31 4750000 3 70 74 74 72 72 73 72 81 70 60 66 79 72 72 75
Chris Clark R ---CBS--- 211917 34 2600000 2 71 67 70 73 73 76 70 88 55 62 80 77 69 74 73
Jiri Novotny R ---CBS--- 211917 26 750000 1 58 66 65 68 67 74 71 70 80 76 48 70 63 69 70
R.J. Umberger R ---CBS--- 211917 28 3700000 3 74 75 76 78 74 83 75 75 72 72 54 74 75 78 76
Ryan Johansen C RFA 20 750000 0 C C C D- D D- C- C C C C C C D- C
Antoine Vermette C ---CBS--- 211917 28 3000000 3 76 74 79 73 72 77 83 85 79 83 67 77 76 74 78
Alexander Svitov C ---CBS--- 211917 27 1200000 1 64 63 66 70 70 83 75 71 49 74 57 75 64 74 71
Samuel Påhlsson C ---CBS--- 211917 32 2650000 2 60 68 68 74 74 70 74 78 74 78 70 78 65 72 71
Randy Cameron C RFA 21 450000* 0 D D D D D D- C- D B- C- D D D D C-
Rick Nash L ---CBS--- 211917 26 5400000 1 92 89 87 72 78 89 80 71 60 67 66 80 89 79 81
Jakub Voracek L ---CBS--- 211917 20 850000* 1 77 77 78 71 68 59 76 54 83 62 59 63 77 66 72
Kyle Wilson L ---CBS--- 211917 25 600000 1 41 40 41 42 42 41 48 44 67 33 31 39 40 41 47
Nikita Filatov L ---CBS--- 211917 20 450000* 1 79 71 77 66 66 62 66 66 76 69 58 57 75 64 72
Rostislav Klesla D ---CBS--- 211917 28 1600000 1 72 69 68 78 78 80 82 71 55 63 64 79 69 78 75
Nate Guenin D ---CBS--- 211917 27 575000* 1 24 28 26 43 48 47 52 53 48 37 45 55 26 46 48
Fedor Tyutin D ---CBS--- 211917 27 2844000 3 55 59 58 77 84 85 72 72 73 59 54 76 57 82 68
Mike Commodore D ---CBS--- 211917 30 3750000 4 50 50 50 76 75 79 71 70 50 59 73 76 50 76 69
Will Weber D RFA 21 450000* 0 D- D- D- D D D C- D- C F D C- D- D C-
Kris Russell D ---CBS--- 211917 23 750000* 1 67 65 69 72 70 66 70 73 74 69 67 72 67 69 69
Anton Strålman D ---CBS--- 211917 24 731000* 1 69 64 68 65 64 71 74 64 73 48 45 56 67 66 66
Mathieu Garon G ---CBS--- 211917 32 1200000 1 72 73 73 74 71 70 71 70 71 70 60 64 72 71 72
Steve Mason G ---CBS--- 211917 22 850000* 2 92 96 89 93 92 93 95 78 76 87 50 74 92 92 85
Revenir en haut Aller en bas
admin joey
Admin
admin joey


Messages : 187
Date d'inscription : 21/06/2010

---CBS--- Empty
MessageSujet: Re: ---CBS---   ---CBS--- I_icon_minitimeVen 16 Juil - 23:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Greer R SYR 24 525000 1 40 43 42 43 50 40 49 53 69 42 43 51 41 44 50
Robert Nyholm R SYR 22 800000 2 50 49 50 50 47 50 58 48 68 43 48 56 49 49 56
Dan Fritsche R SYR 25 475000 2 63 72 65 63 57 70 69 55 70 75 52 68 66 63 68
Trent Vogelhuber R SYR 22 525000 2 40 44 47 41 46 40 58 55 76 33 43 49 43 42 50
Derek Dorsett R SYR 23 135000* 1 43 43 52 40 45 46 52 47 17 42 50 58 46 43 50
Jared Boll R SYR 24 225000* 1 40 42 54 46 48 47 54 57 44 40 46 49 45 47 50
Raffaele Sannitz C SYR 27 525000 3 31 36 41 30 38 28 52 49 72 45 35 43 36 32 46
Andrew Murray C SYR 28 650000 2 55 51 61 52 55 50 61 63 63 60 45 60 55 52 61
Tomás Kána C SYR 22 240000* 1 48 53 54 55 53 58 57 57 66 54 53 48 51 55 59
Jeff Genovy C SYR 27 525000 3 28 36 44 28 40 25 44 54 32 25 19 29 36 31 39
Kirill Starkov C SYR 23 157500* 1 48 61 51 50 52 48 57 68 75 50 48 50 53 50 59
Nick Sucharski C SYR 22 550000 2 45 45 52 47 55 49 54 51 67 53 50 53 47 50 56
Brian McGuirk L SYR 25 525000 1 42 43 51 52 47 48 53 47 69 45 40 47 45 49 53
Tommy Sestito L SYR 22 165000* 1 43 44 56 52 52 59 62 44 37 54 50 60 47 54 56
Chad Kolarik L SYR 24 525000 1 45 46 45 45 48 45 48 45 76 49 40 40 45 46 51
Rob Page D SYR 25 525000 1 35 38 38 41 47 37 54 50 73 22 34 51 37 41 49
Michael Ratchuk D SYR 22 850000 2 42 40 42 49 45 43 60 57 70 44 48 48 41 45 54
Dmitri Kosmachev D SYR 25 525000 1 44 43 47 57 54 53 55 66 73 46 62 64 44 54 59
Jan Hejda D SYR 32 600000* 2 28 32 35 65 61 55 62 48 52 56 46 62 31 60 55
Kyle Wharton D SYR 24 135000* 1 43 44 44 56 54 51 50 70 71 45 40 51 43 53 58
Grant Clitsome D SYR 25 525000 1 39 41 43 42 45 39 48 70 70 29 38 43 41 42 49
Trevor Hendrikx D SYR 25 135000* 1 44 44 42 55 52 48 53 39 62 34 47 63 43 51 52
Jesse Dudas D SYR 22 700000 2 18 29 27 54 47 41 50 38 66 20 50 64 24 47 49
Maxime Frechette D SYR 22 525000 2 20 24 23 46 49 45 48 46 65 20 47 58 22 46 48
Marc Methot D SYR 25 172500* 1 42 44 41 61 58 66 59 56 51 52 51 68 42 61 57
Andrei Plekhanov D SYR 24 525000 1 33 38 38 54 55 42 51 39 73 36 41 49 36 50 51
Ben Wright D SYR 22 700000 2 20 23 22 47 51 44 48 54 68 20 50 58 21 47 48
Revenir en haut Aller en bas
admin joey
Admin
admin joey


Messages : 187
Date d'inscription : 21/06/2010

---CBS--- Empty
MessageSujet: Re: ---CBS---   ---CBS--- I_icon_minitimeVen 16 Juil - 23:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Evgeni Martinov R AMA 20 100000 0 D D- D- F D- F C- C A- F C- F D- F D
Jake Hansen R AMA 20 450000* 0 C- D D D D D C- C- B D D D D D C-
Carsten Theile R AMA 20 100000 0 D D D D D- D- C- C- C F C- C D D- C-
Martin Zábranský C AMA 22 600000* 0 D D- D- D- D D- D D- C D D C- D- D- D
Kevin Lynch C JNR 18 800000 2 C- C- C- D D C- C C C C C C- C- D C
Petr Straka L JNR 19 100000 0 C- D C- D- D- C- D- C D F C- C C- D C-
Jouko Vihavainen L AMA 20 100000 0 C- C- C- F D- D- C- C B F C- C- C- F C-
Dalton Smith L JNR 18 100000 0 D D- D D- D- F- D D- F- F C- F D- F D
Maxim Mayorov L AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D- D D C-
Brandon Archibald D JNR 18 100000 0 F D- D- C C C- C- C B D- C- C D- C C-
John Moore D JNR 19 800000* 2 C- C- D C C B- B- C- C- D C C C- C C
Ted Ruth D AMA 20 450000* 0 D D- D- D D C- C- C- C F D C- D C- C-
Mathieu Corbeil-Thériau G JNR 19 100000 0 C- D C- C- C- C- C C- A- F C C- C- C- C
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





---CBS--- Empty
MessageSujet: Re: ---CBS---   ---CBS--- I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
---CBS---
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Qc-Hockey :: Updates :: Rosters Uptades-
Sauter vers: